Historische Nikon Preisliste eines deutschen Versandhändlers aus dem Jahr 1989.
100,00 DM 1989 = 83,40 € 2017
1989
Objektive manuell
Festbrennweiten – Fischauge
16mm 2,8 – 1199 DM
Festbrennweiten
15mm 3,5 – 2998 DM
18mm 3,5 – 1735 DM
20mm 2,8 – 869 DM
24mm 2,0 – 1075 DM
24mm 2,8 – 689 DM
28mm 2,0 – 1085 DM
28mm 2,8 – 689 DM
28mm 3,5 PC – 1675 DM
35mm 1,4 – 1175 DM
35mm 2,0 – 615 DM
35mm 2,8 – 439 DM
35mm 2,8 PC – 1099 DM
50mm 1,2 – 685 DM
50mm 1,4 – 550 DM
50mm 1,8 – 160 DM
55mm 2,8 Micro – 525 DM – PK-13 – 134 DM
58mm 1,2 Noct – 2349 DM
85mm 2,0 – 599 DM
85mm 1,4 – 1299 DM
105mm 1,8 – 1089 DM
105mm 2,5 – 585 DM
105mm 2,8 Micro – 995 DM – PN11 228 DM
Medical Nikkor 120mm 4,0 – 2295 DM
135mm 2,0 – 1415 DM
135mm 2,8 – 629 DM
180mm 2,8 ED – 1419 DM
200mm 2,0 – 6668 DM
200mm 4,0 – 645 DM
200mm 4,0 Micro – 1279 DM
300mm 2,8 – 6135 DM
300mm 4,5 non-ED – 898 DM
300mm 4,5 IF-ED – 1799 DM
400mm 5,6 IF-ED – 3289 DM
500mm 4,0 IF-ED – 6465 DM
500mm 8,0 Reflex Nikkor – 1185 DM
Zoom
28-85mm 3,5-4,5 – 865 DM
35-70mm 3,3-4,5 – 429 DM
35-105mm 3,5-4,5 – 715 DM
35-135mm 3,5-4,5 – 885 DM
35-200mm 3,5-4,5 – 1379 DM
50-135mm 3,5 – 1035 DM
80-200mm 4,0 – 1555 DM
100-300mm 5,6 – 885 DM
Telekonverter
TC-14A – 419 DM
TC-14B – 875 DM
TC-201 – 419 DM
TC-301 – 875 DM
Objektive Autofokus
Festbrennweiten
AF 20mm 2,8 – 798 DM
AF 24mm 2,8 – 549 DM
AF 28mm 2,8 – 319 DM
AF 35mm 2,0 – 518 DM
AF 50mm 1,4 – 389 DM
AF 50mm 1,8 – 140 DM
AF 85mm 1,8 – 519 DM
AF 180mm 2,8 – 1189 DM
AF 300mm 2,8 – 5998 DM
AF 300mm 4,0 – 1719 DM
Zoom
AF 24-50mm 3,3-4,5 – 649 DM
AF 28-85mm 3,5-4,5 – 748 DM
AF 35-70mm 2,8 – 1098 DM
AF 35-70mm 3,3-4,5 – 300 DM
AF 35-105mm 3,5-4,5 – 695 DM
AF 35-135mm 3,5-4,5 – 795 DM
AF 70-210mm 4,0-5,6 – 469 DM
AF 75-300mm 4,5-5,6 – 798 DM
AF 80-200mm 2,8 – 1498 DM
Kameras (nur Gehäuse)
AF F-401 – 558 DM
AF F-401s – 698 DM
AF F-501 – 665 DM
AF F-801 – 1188 DM
AF F4 mit DP-20 und MB-20 – 3298 DM
AF F4s mit DP-20 und MB-21 – 3498 DM
Weitere Preislisten: