Historische Nikon Preisliste eines deutschen Versandhändlers aus dem Jahr 1982.
100,00 DM 1982 = 93,84 € 2017
1982
Festbrennweiten – Fischauge
8mm 2,8 – 1879 DM
10mm 5,6 – 1859 DM
16mm 3,5 – 945 DM
Festbrennweiten
15mm 3,5 – 2199 DM
18mm 4,0 – 1085 DM
20mm 3,5 – 575 DM
24mm 2,0 – 785 DM
24mm 2,8 – 515 DM
28mm 2,0 – 765 DM
28mm 2,8 – 485 DM
28mm 2,8 Serie E – 199 DM
28mm 3,5 – 365 DM
28mm 3,5 PC – 1295 DM
35mm 1,4 – 835 DM
35mm 2,0 – 485 DM
35mm 2,5 Serie E – 185 DM
35mm 2,8 – 295 DM
35mm 2,8 PC – 845 DM
50mm 1,2 – 565 DM
50mm 1,4 – 395 DM
50mm 1,8 – 245 DM
50mm 1,8 Serie E – 145 DM
55mm 2,8 Micro – 395 DM – PK-13 – 85 DM
58mm 1,2 Noct – 1679 DM
85mm 2,0 – 515 DM
100mm 2,8 Serie E – 195 DM
105mm 1,8 – 1155 DM
105mm 2,5 – 485 DM
105mm 4,0 Micro – 735 DM – PN-11 175 DM
135mm 2,0 – 1085 DM
135mm 2,8 – 475 DM
135mm 2,8 Serie E – 315 DM
135mm 3,5 – 365 DM
180mm 2,8 non-ED – 1035 DM
200mm 2,0 – 3949 DM
200mm 4,0 – 525 DM
200mm 4,0 Micro – 995 DM
300mm 2,8 – 4339 DM
300mm 4,5 non-ED – 785 DM
300mm 4,5 IF-ED – 1359 DM
400mm 5,6 IF-ED – 2329 DM
500mm 8,0 Reflex Nikkor – 925 DM
Zoom
25-50mm 4,0 – 1095 DM
35-70mm 3,5 72mm Filter – 1045 DM
36-72mm 3,5 Serie E – 455 DM
43-86mm 3,5 – 495 DM
50-300mm 4,5 non-ED – 2095 DM
50-300mm 4,5 ED – 3199 DM
80-200mm 4,0 – 1225 DM
Telekonverter
TC-14 – 685 DM
TC-200 – 315 DM
TC-300 – 715 DM
Kameras (nur Gehäuse)
EM Schwarz – 285 DM
FM Chrom – 525 DM
FM Schwarz – 555 DM
FE Chrom – 665 DM
FE Schwarz – 695 DM
F3 Schwarz – 1425 DM
Weitere Preislisten: