Wieder einmal vielen Dank an Hartmut Scholz, der mir eine Händlerpreisliste aus dem Jahr 1987 zur Verfügung gestellt hat. Zu den genannten Preisen muss noch die damals gültige Mehrwertsteuer von 14% hinzugerechnet werden, um den offiziell empfohlenen Endkundenpreis zu erhalten:
Festbrennweiten – Fischauge
6mm 2,8 – 17.060 DM
8mm 2,8 – 2307 DM
16mm 2,8 – 1073 DM
Festbrennweiten
15mm 3,5 – 2723 DM
18mm 3,5 – 1431 DM
20mm 2,8 – 750 DM
24mm 2,0 – 899 DM
24mm 2,8 – 530 DM
28mm 2,0 – 873 DM
AF 28mm 2,8 – 320 DM
28mm 2,8 Serie E – 235 DM
28mm 3,5 PC – 1490 DM
35mm 1,4 – 958 DM
35mm 2,0 – 512 DM
35mm 2,8 – 339 DM
35mm 2,8 PC – 968 DM
50mm 1,2 – 650 DM
50mm 1,4 – 450 DM
AF 50mm 1,4 – 390 DM
50mm 1,8 – 140 DM
AF 50mm 1,8 – 200 DM
AF 55mm 2,8 Micro – 640 DM
58mm 1,2 Noct – 2023 DM
85mm 2,0 – 548 DM
85mm 1,4 – 1246 DM
105mm 1,8 – 1040 DM
105mm 2,5 – 515 DM
105mm 4,5 UV Nikkor – 3790 DM
105mm 2,8 Micro – 914 DM
Medical 120mm 4,0 – 1889 DM
135mm 2,0 – 1233 DM
135mm 2,8 – 518 DM
AF 180mm 2,8 IF-ED – 1140 DM
200mm 2,0 – 5766 DM
200mm 4,0 – 578 DM
200mm 4,0 Micro – 1147 DM
300mm 2,0 IF-ED – 15.246 DM
300mm 2,8 – 5850 DM
300mm 4,5 non-ED – 890 DM
300mm 4,5 IF-ED – 1722 DM
400mm 2,8 IF-ED – 9020 DM
400mm 3,5 IF-ED – 6072 DM
400mm 5,6 IF-ED – 2960 DM
600mm 4,0 IF-ED – 9193 DM
600mm 5,6 IF-ED – 6433 DM
800mm 5,6 IF-ED – 8950 DM
800mm 8,0 IF-ED – 6513 DM
500mm 8,0 Reflex Nikkor – 1061 DM
1000mm 11,0 Reflex Nikkor – 2493 DM
2000mm 11,0 Reflex Nikkor – 16.277 DM
Zoom
28-50mm 3,5 – 651 DM
28-85mm 3,5-4,5 – 785 DM
AF 28-85mm 3,5-4,5 – 720 DM
35-70mm 2,3 – 1280 DM
35-70mm 3,3-4,5 – 380 DM
AF 35-70mm 3,3-4,5 – 380 DM
AF 35-105mm 3,5-4,5 – 690 DM
35-135mm 3,5-4,5 – 770 DM
AF 35-135mm 3,5-4,5 – 770 DM
35-200mm 3,5-4,5 – 1198 DM
50-135mm 3,5 – 1035 DM
AF 70-210mm 4,0 – 730 DM
80-200mm 4,0 – 1275 DM
50-300mm 4,5 ED – 4157 DM
100-300mm 5,6 – 788 DM
200-400mm 4,0 ED – 8185 DM
Telekonverter
TC-14A – 384 DM
TC-14B – 821 DM
TC-201 – 392 DM
TC-301 – 821 DM
TC-16A – 375 DM
Kameras
FG-20 chrom – 360 DM
FG-20 Schwarz – 397 DM
F-301 – 570 DM
F-501 – 890 DM
FM-2 Chrom – 749 DM
FM-2 Schwarz – 786 DM
FE-2 Chrom – 790 DM
FE-2 Schwarz – 827 DM
FA Chrom – 1270 DM
FA Schwarz – 1310 DM
F3 mit DE-2 – 1502 DM
F3 HP mit DE-3 – 1682 DM
F3 T titan mit DE-4 – 2030 DM
F3 T schwarz mit DE-4 – 2140 DM